|
Nozzle Flow Data |
|
Model Nozzle Pressure Flow Settings Actual Flow Straight Stream Reach
Effective Overall
PSI BAR GPM LPM GPM LPM FEET METERS FEET METERS
SF 30
12 50 10 36 50 15 56 17
75 5 23 90 20 78 64 19 72 22
30 115 26 98 69 21 80 24
12 50 12 50 53 16 58 18
100 6.89 23 90 23 90 70 21 80 24
30 115 30 115 80 24 90 27
12 50 14 53 57 19 67 20
125 8.62 23 90 25 95 70 21 81 24
30 115 34 128 80 24 92 28
|
|
Model Nozzle Pressure Flow Settings Actual Flow Straight Stream Reach
Effective Overall
PSI BAR GPM LPM GPM LPM FEET METERS FEET METERS
SF 40
10 37 9 34 54 16 70 21
75 5 24 90 22 84 65 20 82 25
40 150 35 132 75 23 92 28
100 6.89 5 19 5 19 50 15 66 20
10 37 10 37 57 17 74 22
24 90 24 90 67 20 85 26
40 150 40 150 88 27 99 30
125 8.62 5 19 7 26 51 16 67 20
10 37 13 49 60 18 75 23
24 90 27 102 70 21 86 26
40 150 45 170 93 28 107 32
|
|
Model Nozzle Pressure Flow Settings Actual Flow Straight Stream Reach
Effective Overall
PSI BAR GPM LPM GPM LPM FEET METERS FEET METERS
SF 125 75 5 30 115 26 98 70 21 90 27
60 230 50 190 105 32 120 36
95 360 80 300 120 37 135 41
125 475 110 416 130 40 145 44
100 6.89 30 115 30 115 80 24 95 28
60 230 60 230 110 33 125 38
95 360 95 360 130 39 145 44
125 475 125 475 140 42 155 47
125 8.62 30 115 33 125 85 25 100 30
60 230 69 260 120 36 135 40
95 360 110 416 140 42 160 48
125 475 150 567 150 45 170 51
|
|
Model Nozzle Pressure Flow Settings Actual Flow Straight Stream Reach
Effective Overall
PSI BAR GPM LPM GPM LPM FEET METERS FEET METERS
SF 200 75 5 95 360 85 320 100 30 120 36
125 475 110 416 120 36 140 42
150 550 130 492 130 39 150 45
200 750 170 643 140 42 160 48
250 950 210 795 145 44 170 51
100 6.89 95 360 95 360 105 32 130 39
125 475 125 475 125 38 145 44
150 550 150 550 140 42 165 50
200 750 200 750 152 46 180 54
250 950 250 950 160 48 190 57
125 8.62 95 360 110 416 125 38 135 41
125 475 145 548 135 41 160 48
150 550 170 643 140 42 170 51
200 750 220 832 155 47 185 56
250 950 275 1040 165 50 195 59
|
|
Model Nozzle Pressure Flow Settings Actual Flow Straight Stream Reach
Effective Overall
PSI BAR GPM LPM GPM LPM FEET METERS FEET METERS
SF 200X 75 5 30 115 26 98 70 21 80 24
60 230 50 190 105 28 115 35
95 360 85 320 100 30 120 36
125 475 110 416 120 36 140 42
150 550 130 492 130 39 150 45
200 750 170 643 140 42 160 48
100 6.89 30 115 30 115 80 24 90 27
60 230 60 230 90 34 120 37
95 360 95 360 105 32 130 39
125 475 125 475 125 38 145 44
150 550 150 550 140 42 165 50
200 750 200 750 152 46 180 54
125 8.62 30 115 33 125 95 29 105 32
60 230 69 260 120 36 130 39
95 360 110 416 140 42 150 46
125 475 145 548 150 49 160 52
150 550 170 643 160 52 170 55
200 750 220 832 170 55 180 58
|
|
Model Nozzle Pressure Flow Settings Actual Flow Straight Stream Reach
Effective Overall
PSI BAR GPM LPM GPM LPM FEET METERS FEET METERS
CF 95 75 5 60 230 50 190 105 32 120 36
95 360 80 300 120 37 135 41
125 475 110 416 130 40 145 44
100 6.89 60 230 60 230 110 33 125 38
95 360 95 360 130 39 145 44
125 475 125 475 140 42 155 47
125 8.62 60 230 69 260 120 36 135 40
95 360 110 416 140 42 160 48
125 475 150 567 150 45 170 51
|
|
Model Nozzle Pressure Flow Settings Actual Flow Straight Stream Reach
Effective Overall
PSI BAR GPM LPM GPM LPM FEET METERS FEET METERS
CF 23 75 5 12 50 10 36 50 15 56 17
23 90 20 78 64 19 72 22
30 115 26 98 69 21 80 24
100 6.89 12 50 12 50 53 16 58 18
23 90 23 90 70 21 80 24
30 115 30 115 80 24 90 27
125 8.62 12 50 14 53 57 19 67 20
23 90 25 95 70 21 81 24
30 115 34 128 80 24 92 28
|
|
Model Nozzle Pressure Flow Settings Actual Flow Straight Stream Reach
Effective Overall
PSI BAR GPM LPM GPM LPM FEET METERS FEET METERS
CF 200 75 5 95 360 85 320 100 30 120 36
125 475 110 416 120 36 140 42
150 550 130 492 130 39 150 45
200 750 170 643 140 42 160 48
100 6.89 95 360 95 360 105 32 130 39
125 475 125 475 125 38 145 44
150 550 150 550 140 42 165 50
200 750 200 750 152 46 180 54
125 8.62 95 360 110 416 125 38 135 41
125 475 145 548 135 41 160 48
150 550 170 643 140 42 170 51
200 750 220 832 155 47 185 56
|
|
Model Nozzle Pressure Flow Settings Actual Flow Straight Stream Reach
Effective Overall
PSI BAR GPM LPM GPM LPM FEET METERS FEET METERS
CF 250 75 5 159 550 130 492 130 39 150 45
200 750 170 643 140 42 160 48
250 950 210 795 145 44 170 51
100 6.89 159 550 150 550 140 42 165 50
200 750 200 750 152 46 180 54
250 950 250 950 160 48 190 57
125 8.62 159 550 170 643 140 42 170 51
200 750 220 832 155 47 185 56
250 950 275 1040 165 50 195 59
|